메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
생산 능력: | 15-55M/Min | 힘: | 4+4kw |
---|---|---|---|
전압: | 380V 50Hz 3phases | 차원 (L*W*H): | 5000*800*1200mm |
무게: | 2.5T | 두께: | 0.3-0.7mm |
보증: | 18month | ||
하이 라이트: | 찬 형성 기계,냉각 압연 기계 |
모듈 조립식으로 만들어진 강철 목조 가옥을 위한 기계를 형성하는 가벼운 강철 목록
제품 설명
아니다. | 품목 | 모형 | 양 |
1 | 89*41*10mm | 89*41*10mm | 1 |
2 | 140*41*10mm | 140*41*10mm | 1 |
3 | BD | BD | 1 |
주: 이 생산 라인은 1개의 40feet 콘테이너로 끼워넣을 수 있습니다. 가격은 FOB 상해에 근거를 둡니다. |
신청:
생산 교류
→ 절단 → 제품 받기 형성하는 → 목록을 구멍을 뚫는 푸는 → 장 인도 → 구멍
선의 명세를 형성하는 목록
아니다. | 품목 | 명세 | |||
1 | 강화된 Decoiler | ||||
선적 무게 | 3tons | ||||
코일 안 직경 | 508mm | ||||
힘 | 1.5kw | ||||
2 | 기계를 형성하는 목록 | ||||
차원 | 5Mx1Mx1.8M | ||||
무게 | 3500KGS | ||||
롤러의 물자 | 물자: GCr15 | ||||
롤러를 위한 가공 기술 | , 그 때 마지막으로 도금하는 CNC 선반에 의해 가공되는 열처리 HRC58-60 기계로 가공하는, CNC | ||||
갱구의 물자 | 40Cr | ||||
갱구를 위한 가공 기술 | 그 때 CNC 선반에 의해 가공되는 HRC28-32를, 기계로 가공하고, 냉각하고 부드럽게 하는 CNC, 마지막으로 도금하고 닦기 | ||||
장 인도 장치 | ![]() |
||||
구멍 구멍을 뚫는 장치
|
(나사 구멍, 서비스 구멍, 웹 노치, 입술 노치, 트러스 끝 둥근 홈, 형철, 주름으로 보조개가 생기기) |
||||
3 | 통제 시스템 | ||||
메인 제어 체계 | 기계의 근거한 구조의 안쪽에 Lenovo 1개의 노트북 그리고 통제 상자 | ||||
소프트웨어를 일으키기 | 스페셜은 디자인 소프트웨어 정점과 어울리는 것을 디자인했습니다 | ||||
Leaser 인쇄 장치 | 수를 나타내는 살포 로고와 임명을 그리기를 위한 미국 Matthews Leaser 인쇄 장치 | ||||
원격 제어 장치 | 앞으로 또는 뒤에 가거나 멈출 것이다 무선 멀 관제사 통제 기계 | ||||
주요 콤포넌트의 상표 | (자체 개발하는) PLC, 릴레이 (신아이더), 근접 스위치 (신아이더), 인코더 (Omron), 자동 귀환 제어 장치 모터 (Xinjie) | ||||
4 | 자동 귀환 제어 장치 체계와 유압 장치 | ||||
자동 귀환 제어 장치 모터 | 정밀도 행성 장치 흡진기로 가지고 가는 5.5kw | ||||
유압 역 | 7.5KW; 유압 기름 주입 200 리터 | ||||
5 | 뛰기 밖으로 테이블 | ||||
길이 | 3M |
훈련 & 임명
1. 우리는 임명 및 위임을 위한 당신 시설에 기술공을 파견할 것입니다. 당신의 연수생의 존재는 우리의 기술공의 방문 도중 필요한 것입니다.
2. 당신 시설에 우리의 기계적인 기술공의 방문의 모든 이동, 설비, 국부적으로 수송과 음식 경비 그리고 관용은 당신의 책임일 것입니다.
3. 고객은 공급자의 공장에 소프트웨어를 이용하는 방법 그 자신의 배우기 위하여 엔지니어를 파견할 수 있습니다. 공급자는 10 일을 위한 2명의 엔지니어의 설비를 줍니다. 고객은 엔지니어의 왕복표 및 비자 비용을 줍니다.